Tarieven


Tarieven 2024

In de vergadering van 22 november 2023 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2024 vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name aanpassingen in verband met de inflatie. Deze was in september gering zodat ook de tarieven slechts met kleine bedragen zijn aangepast.

Kerkelijke plechtigheden 2022 2023 2024
Misstipendium 10,00 10,00 10,00
Trouwen en jubilea 325,00 325,00 350,00
Doopviering: vrijwillige gift, minimum  60,00 60,00 60,00
Avondwake 145,00 150,00 165,00
Huur kerk met collecte 205,00 235,00 240,00
Huur kerk zonder collecte 310,00 355,00 360,00
Uitvaart met absoute 440,00 455,00 475,00
       
Grafkosten      
Grafdelven 415,00 475,00 480,00
Grafrechten voor 20 jaar 720,00 830,00 850,00
Verlenging voor 10 jaar 360,00 415,00 425,00
Onderhoud voor 20 jaar 360,00 415,00 425,00
Onderhoud voor 10 jaar 180,00 210,00 215,00
Openen en sluiten van een graf 415,00 475,00 480,00
Urnen      
Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar 625,00 720,00 730,00
Verlenging voor 10 jaar 315,00 360,00 365,00
Onderhoud voor 20 jaar 240,00 275,00 290,00
Verlenging voor 10 jaar 120,00 140,00 145,00